Statystyki
Oferujemy mozliwość podłączenia profesjonalnych statystyk.
Google Analytics to rozwiązanie dla firm w zakresie analityki sieciowej zapewniające dokładny wgląd w ruch w witrynie oraz skuteczność działań marketingowych. Zaawansowane, elastyczne i łatwe w użyciu funkcje umożliwiają przeglądanie i analizowanie danych na temat ruchu w całkowicie nowy sposób. Dzięki Google Analytics możesz tworzyć bardziej precyzyjnie kierowane reklamy, wzmocnić inicjatywy marketingowe i projektować witryny internetowe generujące więcej konwersji.
W przypadku tych statystyk pobierana zostaje jednorazowa opłata za podłączenie w wysokości
50 PLN
50 PLN
stat.pl to przyjazne, pewne i porównywalne statystyki przeznaczone dla małych i średnich witryn. Stat.pl to rozwiązanie dla tych, którzy chcą w łatwy i czytelny sposób mieć pewne dane o ruchu na swojej witrynie
Statystyki stat.pl dostępne są w następujących pakietach:
| PAKIET STATYSTYK | statOptimum | statOptimumPLUS | statBiznes | statBiznesPRO |
| limit odsłon | 100 000/miesiąc | 500 000/miesiąc | bez limitu/cennik | bez limitu/cennik |
| skrypty zliczające | 30 skryptów | 50 skryptów | 100 skryptów | 200 skryptów |
| zarządzanie kontem | Dostęp administracyjny | Dostęp administracyjny | Dostęp administracyjny | Dostęp administracyjny |
| dodawanie skryptów | tak | tak | tak | tak |
| dodawanie loginów | tak | tak | tak | tak |
| blokada adresów IP | tak | tak | tak | tak |
| pozwala zliczać | ||||
| strony HTML, PHP, ASP ... | tak | tak | tak | tak |
| strony FLASH | tak | tak | tak | tak |
| kliknięcia w URL | - | - | tak | tak |
| kliknięcia w elementy FLASH | - | - | tak | tak |
| strony SSL | - | - | tak | tak |
| mobile | - | - | tak | tak |
| użytkownicy | ||||
| porównanie | - | - | tak | tak |
| czas spędzony na stronie | - | - | tak | tak |
| lojalność użytkowników | - | - | tak | tak |
| wizyty | ||||
| podsumowanie wizyt | tak | tak | tak | tak |
| długość wizyt | tak | tak | tak | tak |
| szerokość wizyt | tak | tak | tak | tak |
| czas trwania wizyt | tak | tak | tak | tak |
| szczegóły ostatnich wizyt | tak | tak | tak | tak |
| odsłony | ||||
| podsumowanie odsłon | tak | tak | tak | tak |
| czas trwania odsłon | tak | tak | tak | tak |
| odsyłacze | ||||
| podsumowanie | tak | tak | tak | tak |
| strony odsyłające | tak | tak | tak | tak |
| wyszukiwarki | tak | tak | tak | tak |
| katalogi | tak | tak | tak | tak |
| geolokalizacja | ||||
| podsumowanie | tak | tak | tak | tak |
| kontynenty | tak | tak | tak | tak |
| świat | tak | tak | tak | tak |
| polska województwa | tak | tak | tak | tak |
| polska ośrodki | tak | tak | tak | tak |
| techniczne | ||||
| systemy operacyjne | tak | tak | tak | tak |
| przeglądarki | tak | tak | tak | tak |
| wersje językowe | tak | tak | tak | tak |
| rozdzielczości | tak | tak | tak | tak |
| liczba kolorów | tak | tak | tak | tak |
| quick stats | ||||
| użytkownicy | tak | tak | tak | tak |
| wizyty | tak | tak | tak | tak |
| odsłony | tak | tak | tak | tak |
| średni czas trwania odsłony | tak | tak | tak | tak |
| średnia pozycja w wizycie | tak | tak | tak | tak |
| liczba początków wizyt | tak | tak | tak | tak |
| liczba zakończeń wizyt | tak | tak | tak | tak |
| prezentacja danych | ||||
| wykresy | tak | tak | tak | tak |
| wizyty | tak | tak | tak | tak |
| dane podsumowujące | tak | tak | tak | tak |
| dane tabelaryczne | tak | tak | tak | tak |
| porównanie okresów | - | tak | tak | tak |
| cena / rocznie | 120 PLN | 300 PLN | 600 PLN* | 900 PLN* |
* - Opłata uzależniona jest od średniej ilości odsłon zarejestrowanych na witrynie w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych. Nowe konta statystyk rozliczane są zgodnie z pierwszym progiem odsłon. Wpisane ceny dotyczą najtańszego pakietu: 0 - 100 000 odsłon miesiecznie


